فروش محصولات جک با امکان اخذ تسهیلات – شرکت آریَن پارس موتور (آذر ۱۴۰۴)
ثبت نام جک ۱۲ تن
در این بخش میتوانید جدیدترین شرایط فروش اقساطی کامیونت جک ۱۲ تن مدل ۱۴۰۴ را مشاهده کنید. شرکت آریَن پارس موتور، کامیونت جک 12 تن را با امکان دریافت تسهیلات بلندمدت ۳۶، ۴۸ و ۶۰ ماهه عرضه کرده است. در جدول زیر، مبلغ پیشپرداخت، مرحله دوم، مبلغ قابلتسهیل و همچنین اقساط تقریبی هر دوره بهصورت دقیق درج شده تا مشتریان بتوانند بهترین انتخاب را بر اساس توان پرداخت خود انجام دهند.
ثبت نام جک ۱۲ تن– مدل ۱۴۰۴
جدول شرایط فروش:
| نوع محصول مدل 1404 | پرداخت زمان ثبتنام | پرداخت مرحله دوم (یک ماه پس از ثبتنام) | پرداخت در زمان دعوتنامه | مبلغ تسهیلات قابل اعطا | اقساط تقریبی ۳۶ ماهه | اقساط تقریبی ۴۸ ماهه | اقساط تقریبی ۶۰ ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کامیونت جک ۱۲ تن (N721 - N120) | 23,678,355,000 | 4,861,245,000 | 5,255,400,000 | 10,000,000,000 | 410,000,000 | 340,000,000 | 300,000,000 |
| کامیونت جک ۱۲ تن (N721 - N120) | 21,957,502,000 | 4,901,538,000 | 5,298,960,000 | 12,000,000,000 | 490,000,000 | 410,000,000 | 360,000,000 |
| کامیونت جک ۱۲ تن (N721 - N120) | 19,376,222,500 | 4,961,977,500 | 5,364,300,000 | 15,000,000,000 | 610,000,000 | 510,000,000 | 450,000,000 |
| کامیونت جک ۱۲ تن (N721 - N120) | 16,794,943,000 | 5,022,417,000 | 5,429,640,000 | 18,000,000,000 | 730,000,000 | 610,000,000 | 540,000,000 |
| کامیونت جک ۱۲ تن (N721 - N120) | 15,074,090,000 | 5,062,710,000 | 5,472,300,000 | 20,000,000,000 | 810,000,000 | 680,000,000 | 600,000,000 |
| کامیونت جک ۱۲ تن (N721 - N120) | 13,353,237,000 | 5,103,003,000 | 5,516,760,000 | 22,000,000,000 | 890,000,000 | 750,000,000 | 660,000,000 |
-
کلیه مبالغ به ریال است.
-
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
-
اطلاعات بیشتر:☎️02166834307
-
برای مشاهده مشخصات فنی کامل این خودرو، روی لینک زیر کلیک کنید:
🔗 مشخصات کامیونت جک ۱۲ تن
تحویل فوری
خشک و کارکرده
نقد و اقساط طولانیمدت
تسهیلات بانکی و لیزینگ با کمترین نرخ سود
دیزل سوار کامل ترین و بروزترین مرجع خرید و فروش کامیونت ، کامیون و کشنده
نظر دهید