در این بخش، جدیدترین قیمت انواع کامیونت و کامیون موجود در بازار ایران ارائه شده است.
آخرین بروزرسانی توسط دیزل سوار : 1404/05/01
📊 جدول قیمت انواع کامیون
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| بنز 1924 کمپرسی | 4,100,000,000 |
| بنز باری 19 تن WHL 1924 | 4,100,000,000 |
| بنز کمپرسی 19 تنWHL 1924 | 4,150,000,000 |
| بنز1930 کمپرسی 19 تن | 4,120,000,000 |
| بنز باری 26 تن WHL 2624 | 5,900,000,000 |
| بنز کمپرسی 26 تن WHL 2624 | 6,290,000,000 |
| آمیکو تک باری | 4,500,000,000 |
| باری 19 تن بنز تک محور ۱۹۲۴ | 3,950,000,000 |
| باری 26 تن بنز جفت محور ۲۶۲۴ | 6,500,000,000 |
| کمپرسی 26 تن بنز جفت محور ۲۶۲۴ | 6,400,000,000 |
| باری 26 تن بنز جفت محور 2630 | 6,500,000,000 |
| کمپرسی 26 تن بنز جفت محور 2630 | 6,420,000,000 |
| دوو 18 تن | 5,100,000,000 |
| آمیکو جفت کمپرسی | 7,300,000,000 |
| دیما 19 تن باری | 3,750,000,000 |
| دیما 19 تن کمپرسی | 3,850,000,000 |
| امپاور 19 تن باری | 3,770,000,000 |
| امپاور 19 تن کمپرسی | 3,880,000,000 |
📊 جدول قیمت انواع کامیونت
| مدل و برند | قیمت (تومان) |
|---|---|
| جک 6 تن(خوابدار) | 2,800,000,000 |
| جک 8 تن(خوابدار) | 2,850,000,000 |
| جک 9 تن(خوابدار) | 2,820,000,000 |
| فورس 6 تن (بی خواب) | 2,300,000,000 |
| فورس 6 تن (خوابدار) | 2,400,000,000 |
| فورس 8تن | 2,580,000,000 |
| فورس 8 تن (خوابدار) | 2,480,000,000 |
| فورس12تن | 3,150,000,000 |
| الوند 6 تن (بدون خواب) | 1,900,000,000 |
| الوند 6 تن (خوابدار) | 2,100,000,000 |
| الوند 8 تن | 1,950,000,000 |
| کاویان 6تن | 2,180,000,000 |
| کاویان 9 تن | 2,290,000,000 |
| فاو 6 تن | 2,070,000,000 |
| فاو 8 تن | 2,210,000,000 |
| شیلر 6 تن | 1,990,000,000 |
| الوند ام فور 6 تن | 2,700,000,000 |
| الوند ام فور 8 تن | 2,770,000,000 |
| دیما 6 تن | 2,580,000,000 |
| دیما 9 تن | 2,700,000,000 |
| دایون 10 تن | 2,740,000,000 |
| دایون 6 تن خوابدار | 2,640,000,000 |
| فاو 8 تن | 2,150,000,000 |
| کاما 6 تن (بدون خواب) | 2,100,000,000 |
| کاما 6 تن (خوابدار) | 2,200,000,000 |
| کاما 9 تن | 2,450,000,000 |
| آرنا پلاس 6 تن | 2,110,000,000 |
| ایسوزو 6تن | 3,820,000,000 |
| ایسوزو 8تن | 4,020,000,000 |
| دایون 6تن خوابدار | 2,550,000,000 |
| دایون 10تن خوابدار | 2,750,000,000 |
| Y9 شکموتو 5.5 تن | 1,900,000,000 |
| Y9 شکموتو 6 تن | 2,070,000,000 |
| Y9 شکموتو 9 تن | 2,060,000,000 |
✨توجه: این قیمتها با توجه به تغییرات لحظهای بازار ممکن است متفاوت باشند. برای کسب اطلاعات دقیق تر درمورد قیمت روز کامیونت، مشاوره خرید کامیونت اقساطی و ثبت نام کامیونت اقساطی، با بخش فروش دیزل سوار تماس بگیرید. شرایط خرید ماشین سنگین قسطی و کامیونت لیزینگی با بهره کم در دسترس شماست! 📞 شماره تماس: 41484-021
📌جهت مشاهده قیمت روز انواع کشنده کلیک کنید: قیمت روز انواع کشنده در 1404+ شرایط خرید اقساطی از دیزل سوار
📌جهت مشاهده کامل شرایط خرید انواع کامیونت اقساطی از دیزل سوار کلیک کنید: شرایط خرید اقساطی و لیزینگ ماشین سنگین دیزل سوار در سال ۱۴۰۴
نقد و اقساط
خشک و کارکرده
تسهیلات بانکی و آزاد
کمترین نرخ سود اقساط
دیزل سوار کامل ترین و بروزترین مرجع خرید و فروش کامیونت ، کامیون ، کشنده
نقد و اقساط تحویل فوری
خشک و کارکرده
تسهیلات بانکی و آزاد با بهترین شرایط
کمترین نرخ سود اقساط
دیزل سوار کامل ترین و بروزترین مرجع خرید و فروش کامیونت ، کامیون ، کشنده
نظر دهید